Vai a sottomenu e altri contenuti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Data di aggiornamento della pagina: 11/08/2022

Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013 - Art. 33

Documenti allegati

Documenti allegati
Nome documento  Data pubblicazione Data ultimo aggiornamento Formato Peso
Indicatore tempestività - 1 trimestre 2024 31/05/2024 31/05/2024 Formato pdf 5 kb
Indicatore tempestività pagamenti Anno 2023 31/05/2024 31/05/2024 Formato pdf 30 kb
Indicatore tempestività - 3 trimestre 2023 04/10/2023 04/10/2023 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 2 trimestre 2023 04/10/2023 04/10/2023 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 1 trimestre 2023 04/10/2023 04/10/2023 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 4 trimestre 2022 04/10/2023 04/10/2023 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 3 trimestre 2022 04/10/2023 04/10/2023 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 2 trimestre 2022 11/08/2022 11/08/2022 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 1 trimestre 2022 27/04/2022 20/05/2022 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 1 trimestre 2017 12/04/2017 12/04/2017 Formato pdf 56 kb
Indicatore tempestività - Anno 2016 27/01/2017 27/01/2017 Formato pdf 169 kb
Indicatore tempestività - 4 trimestre 2016 27/01/2017 27/01/2017 Formato pdf 67 kb
Indicatore tempestività - 3 trimestre 2016 26/10/2016 26/10/2016 Formato pdf 75 kb
Indicatore tempestività - 2 trimestre 2016 02/07/2016 08/09/2016 Formato pdf 58 kb
Indicatore tempestività - 1 trimestre 2016 08/09/2016 01/04/2016 Formato pdf 60 kb
Indicatore tempestività - 1 trimestre 2015 27/04/2015 16/07/2015 Formato pdf 77 kb
Indicatore tempestività - Anno 2017 29/01/2018 29/01/2018 Formato pdf 213 kb
Indicatore tempestività - 4 trimestre 2021 10/01/2022 10/02/2022 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - ANNUALE 2021 10/01/2022 10/02/2022 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - 3 trimestre 2021 04/10/2021 10/02/2022 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - 2 trimestre 2021 09/07/2021 30/08/2021 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - 1 trimestre 2021 12/04/2021 12/04/2021 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - 4 trimestre 2020 29/01/2021 29/01/2021 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - ANNUALE 2020 29/01/2021 29/01/2021 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - 3 trimestre 2020 14/10/2020 14/10/2020 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - 2 trimestre 2020 07/07/2020 07/07/2020 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - 1 trimestre 2020 06/04/2020 06/04/2020 Formato pdf 180 kb
Indicatore tempestività - 4° trimestre 2019 28/01/2020 28/01/2020 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività ANNUALE 2019 28/01/2020 28/01/2020 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 3° trimestre 2019 02/10/2019 02/10/2019 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 2° trimestre 2019 01/07/2019 01/07/2019 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 1° trimestre 2019 07/05/2019 07/05/2019 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - Anno 2018 01/02/2019 01/02/2019 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 4° trimestre 2018 01/02/2019 01/02/2019 Formato pdf 1 kb
Indicatore tempestività - 3° trimestre 2018 26/10/2018 26/10/2018 Formato pdf 5 kb
Indicatore tempestività - 2° trimestre 2018 29/08/2018 29/08/2018 Formato pdf 5 kb
Indicatore tempestività - 1° trimestre 2018 29/08/2018 29/08/2018 Formato pdf 5 kb
Indicatore tempestività - 4 trimestre 2017 29/01/2018 29/01/2018 Formato pdf 80 kb
Indicatore tempestività - 2 trimestre 2017 06/07/2017 06/07/2017 Formato pdf 60 kb
Indicatore tempestività - 3 trimestre 2015 22/10/2015 22/10/2015 Formato pdf 53 kb
Indicatore tempestività - 2 trimestre 2015 30/06/2015 16/07/2015 Formato pdf 65 kb
Indicatore tempestività - 3 trimestre 2017 04/10/2017 04/10/2017 Formato pdf 46 kb
Indicatore tempestività - 4 trimestre 2015 29/01/2016 05/02/2016 Formato pdf 75 kb
Indicatore tempestività - Anno 2015 29/01/2016 05/02/2016 Formato pdf 170 kb
Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2014 - Informazioni 16/10/2015 16/10/2015 Formato pdf 15 kb
Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2014 16/10/2015 16/10/2015 Formato pdf 19 kb
Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2013 16/10/2015 16/10/2015 Formato pdf 42 kb
Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2012 16/10/2015 16/10/2015 Formato pdf 42 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto