Atti di concessione (storico)
Anno selezionato: 2015
Estrai in formato CSV
| Data | Nominativo | Oggetto | Importo | Modalità di assegnazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | Truddaiu Elisabetta | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €80,80 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Zallu Margherita | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €142,44 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Zallu Sandra | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €75,52 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Gelsomino Maria Piera | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €54,62 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Ruggiu Silvana | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €92,84 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Corda Giuseppe | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €39,42 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Cossu Anna Luigia | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €57,66 | NORMA DI LEGGENORME DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Dettori Federico | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €155,32 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Fresu Donatella | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €151,52 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Marras Tonella | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €113,52 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Spano Gerolama | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €174,32 | NORMA DI LEGGENORME DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Mossa Maria Filomena | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €106,76 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Musselli Stefania | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €77,80 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Musselli Stefania | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €83,50 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Pala Maria Gabriella | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €104,02 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 25/11/2015 | Rudas Alma | Legge 62/2000 - Assegnazione borse di Studio A.S. 2010/2011 | €77,42 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 12/10/2015 | Cod. A4M - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 4/2006 art.17, comma 1 - Programma Regionale 'Ritornare a casa' | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 13/10/2015 | Cod. FG2915M - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. N. 4/2006 ART. 17, COMMA 1 - Programma Regionale 'Ritornare a casa' - | €19.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 12/10/2015 | Cod. P30F - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 4/2006 art. 17, comma 1 - Programma Regionale 'Ritornare a casa'. | €19.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 12/10/2015 | Cod. M231M - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 4/2006 art. 17, comma 1 - Impegno di spesa terza annualita' Progetto personalizzato 'Ritornare a casa' | €19.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 4/2006 art. 17, comma 1 - Avvio prima annualita' Progetto Personalizzato 'Ritornare a casa | €7.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 4/2006 art. 17, comma 1 - Avvio prima annualita' Progetto Personalizzato 'Ritornare a casa | €7.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 13/10/2015 | Cod. M151P33 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. N. 4/2006 ART. 17, comma 1 - progetto Personalizzato 'Ritornare a casa'. | €18.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 13/10/2015 | Cod. C421MM - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 4/2006 art. 17 c. 1 - Programma Regionale 'Ritornare a casa'- | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €505,46 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €388,10 | NORMA DI LEGGE |
| 07/12/2015 | COD. SA - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/12/2015 | COD. PA41 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €407,66 | NORMA DI LEGGE |
| 07/12/2015 | COD. SFA - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €564,14 | NORMA DI LEGGE |
| 07/12/2015 | COD. PA - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/12/2015 | COD. SG - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/12/2015 | COD. CMC - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/12/2015 | COD. MS - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/12/2015 | COD. SE - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | €505,46 | NORMA DI LEGGE |
| 07/12/2015 | COD. ML - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. n. 27/83 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni | €309,86 | NORMA DI LEGGE |
| 07/10/2015 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. 11/05/2006 n.4, art. 17, comma 1 - Programma Regionale 'Ritornare a casa'. | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 13/10/2015 | Cod. C129AM15 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | L.R. 11/05/2006 n 4 art. 17, comma 1 - Programma Regionale 'Ritornare a casa'. | €18.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 19/10/2015 | COD. E15G -Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Intervento economico 'Progetto Estate Minori 2015'. | €341,60 | NORMA DI LEGGE |
| 19/10/2015 | COD. P15MG - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Intervento economico 'Progetto Estate Minori 2015'. | €170,80 | NORMA DI LEGGE |
| 19/10/2015 | COD. C15V - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Intervento economico 'Progetto Estate Minori 2015'. | €170,80 | NORMA DI LEGGE |
| 19/10/2015 | COD. G15I - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Intervento economico 'Progetto Estate Minori 2015'. | €341,60 | NORMA DI LEGGE |
| 19/10/2015 | P15AD - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Intervento economico 'Progetto Estate Minori 2015'. | €128,10 | NORMA DI LEGGE |
Registrazioni: 200/254