Atti di concessione (storico)
Anno selezionato: 2016
Estrai in formato CSV
| Data | Nominativo | Oggetto | Importo | Modalità di assegnazione |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | COD. M4B - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 7° annualità. | €29.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 28/09/2016 | COD. A4M - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 7° annualità | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 02/11/2016 | COD. P30F2 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 5° annualità. | €18.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 02/11/2016 | COD. M331P - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 4° annualità. | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 02/11/2016 | COD. B391A - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 4° annualità. | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 02/11/2016 | COD. C421MM - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 3° annualità. | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 17/06/2016 | COD. M231C - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 3° annualità. | €18.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 13/09/2016 | COD. P01442 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 2° annualità | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 28/07/2016 | COD. S2705GM - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 1° annualità. | €3.022,75 | NORMA DI LEGGE |
| 06/09/2016 | COD. S2705GM - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Programma Regionale 'Ritornare a casa'. Intervento 1° annualità. | €15.977,25 | NORMA DI LEGGE |
| 11/11/2016 | COD. M133E - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PROGRAMMA REGIONALE 'RITORNARE A CASA' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO. | €19.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 21/11/2016 | COD. P2910G - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PROGRAMMA REGIONALE 'RITORNARE A CASA' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 21/11/2016 | COD. S401CA - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PROGRAMMA REGIONALE 'RITORNARE A CASA' - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER RINNOVO PROGETTO PERSONALIZZATO | €20.000,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/11/2016 | COD. 0900560001 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE N. 162/1998 - AVVIO NUOVI PIANI CON DECORRENZA DAL 01.10.2016. | €500,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/11/2016 | COD. 0900560002 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE N. 162/1998 - AVVIO NUOVI PIANI CON DECORRENZA DAL 01.10.2016. | €450,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/11/2016 | COD. 0900560003 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE N. 162/1998 - AVVIO NUOVI PIANI CON DECORRENZA DAL 01.10.2016. | €495,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/11/2016 | COD. 0900560004 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE N. 162/1998 - AVVIO NUOVI PIANI CON DECORRENZA DAL 01.10.2016. | €393,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/11/2016 | COD. 0900560005 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE N. 162/1998 - AVVIO NUOVI PIANI CON DECORRENZA DAL 01.10.2016. | €545,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/11/2016 | COD. 0900560006 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE N. 162/1998 - AVVIO NUOVI PIANI CON DECORRENZA DAL 01.10.2016. | €500,00 | NORMA DI LEGGE |
| 07/11/2016 | COD.Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE N. 162/1998 - AVVIO NUOVI PIANI CON DECORRENZA DAL 01.10.2016. | €300,00 | NORMA DI LEGGE |
| 12/09/2016 | COD. OMISSIS031 -Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. Nuovo riconoscimento. | €850,32 | NORMA DI LEGGE |
| 30/09/2016 | COD. OMISSIS033 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. Nuovo riconoscimento. | €508,56 | NORMA DI LEGGE |
| 12/07/2016 | COD. OMISSIS030 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €136,92 | NORMA DI LEGGE |
| 19/07/2016 | COD. OMISSIS032 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €473,83 | NORMA DI LEGGE |
| 08/09/2016 | COD. OMISSIS024 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €704,16 | NORMA DI LEGGE |
| 30/09/2016 | COD. OMISSIS018 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €586,80 | NORMA DI LEGGE |
| 19/10/2016 | COD. OMISSIS031 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €606,36 | NORMA DI LEGGE |
| 02/11/2016 | COD. OMISSIS034 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €312,96 | NORMA DI LEGGE |
| 02/11/2016 | COD. OMISSIS027 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €234,72 | NORMA DI LEGGE |
| 02/11/2016 | COD. OMISSIS029 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €312,96 | NORMA DI LEGGE |
| 02/11/2016 | COD. OMISSIS030 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €352,08 | NORMA DI LEGGE |
| 05/07/2016 | OMISSIS021 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna | €253,20 | NORMA DI LEGGE |
| 18/04/2016 | COD. OMISSIS029 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €176,04 | NORMA DI LEGGE |
| 21/04/2016 | COD. OMISSIS24 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €280,92 | NORMA DI LEGGE |
| 21/04/2016 | COD. OMISSIS28 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €508,56 | NORMA DI LEGGE |
| 21/04/2016 | OMISSIS08 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €246,24 | NORMA DI LEGGE |
| 21/04/2016 | COD. OMISSIS017 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €287,56 | NORMA DI LEGGE |
| 21/04/2016 | COD. OMISSIS018 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. | €195,60 | NORMA DI LEGGE |
| 02/02/2016 | COD. OMISSIS27 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna | €762,84 | NORMA DI LEGGE |
| 02/02/2016 | COD. OMISSIS018 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna | €508,56 | NORMA DI LEGGE |
| 02/02/2016 | COD. OMISSIS012 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna | €77,16 | NORMA DI LEGGE |
| 20/05/2016 | OMISSIS026 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. N. 27/83 e N. 9/2004 art.1 lett. f) - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna | €253,20 | NORMA DI LEGGE |
| 27/07/2016 | COD. L7213 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. n. 15/95 - n. 20/97 - n. 2/2007 - Provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici. | €2.108,04 | NORMA DI LEGGE |
| 28/07/2016 | COD. F6113 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. n. 15/95 - n. 20/97 - n. 2/2007 - Provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici. | €2.108,04 | NORMA DI LEGGE |
| 28/07/2016 | COD. P5913 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. n. 15/95 - n. 20/97 - n. 2/2007 - Provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici. | €2.238,72 | NORMA DI LEGGE |
| 28/07/2016 | COD. D5513 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. n. 15/95 - n. 20/97 - n. 2/2007 - Provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici. | €2.242,32 | NORMA DI LEGGE |
| 28/07/2016 | COD. F6413 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. n. 15/95 - n. 20/97 - n. 2/2007 - Provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici. | €2.108,04 | NORMA DI LEGGE |
| 28/07/2016 | COD. M0013 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. n. 15/95 - n. 20/97 - n. 2/2007 - Provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici. | €5.875,44 | NORMA DI LEGGE |
| 28/07/2016 | COD. L1509 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. n. 15/95 - n. 20/97 - n. 2/2007 - Provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici. | €3.267,24 | NORMA DI LEGGE |
| 18/08/2016 | COD. U1662 - Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | LL.RR. n. 15/95 - n. 20/97 - n. 2/2007 - Provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici. | €2.448,10 | NORMA DI LEGGE |
Registrazioni: 150/372