Vai a sottomenu e altri contenuti

Anno 2017

Data di aggiornamento della pagina: 24/04/2017

-

Documenti allegati

Documenti allegati
Nome documento  Data pubblicazione Data ultimo aggiornamento Formato Peso
Tassi_di_assenza_e_presenza_per_settore_mese_maggio_2017 04/08/2017 04/08/2017 Formato pdf 8 kb
Tassi_di_assenza_e_presenza_per_settore_mese_giugno_2017 04/08/2017 04/08/2017 Formato pdf 3 kb
Tassi_di_assenza_e_presenza_per_settore_mese_aprile_2017 04/08/2017 04/08/2017 Formato pdf 3 kb
Tassi_assenza_presenza_settore_mese_settembre_2017 07/11/2017 07/11/2017 Formato pdf 8 kb
Tassi_assenza_presenza_settore_mese_luglio_2017 07/11/2017 07/11/2017 Formato pdf 8 kb
Tassi_assenza_presenza_settore_mese_agosto_2017 07/11/2017 07/11/2017 Formato pdf 8 kb
Tassi_assenza_presenza_personale Marzo 2017 24/04/2017 24/04/2017 Formato pdf 3 kb
Tassi_assenza_presenza_personale Febbraio 2017 24/04/2017 24/04/2017 Formato pdf 3 kb
Tassi_assenza_e_presenza_settore_mese_ottobre_2017 30/04/2018 30/04/2018 Formato pdf 3 kb
Tassi_assenza_e_presenza_settore_mese_novembre_2017 30/04/2018 30/04/2018 Formato pdf 3 kb
Tassi_assenza_e_presenza_settore_mese_dicembre_2017 30/04/2018 30/04/2018 Formato pdf 3 kb
Tassi assenza_presenza_ personale Gennaio 2017 24/04/2017 24/04/2017 Formato pdf 8 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto