Atti di concessione (storico)
Anno selezionato: 2016
Estrai in formato CSV
| Data | Nominativo | Oggetto | Importo | Modalità di assegnazione |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | SOGGIA FLORIANA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016 | €293,48 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 19/12/2016 | ZALLU SANDRA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016 | €293,48 | NORMA DI LEGGENORME DI LEGGE |
| 19/12/2016 | LUNESU FRANCESCA VITTORIA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016 | €425,17 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 19/12/2016 | ASOLE FLORIANA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016 | €170,21 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 19/12/2016 | SATTA MARIA RITA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016 | €170,21 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 19/12/2016 | ARCA MARGHERITA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €170,21 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 19/12/2016 | SERRA LUCA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €170,21 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 05/12/2016 | Schintu Sebastiano | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €506,00 | NORMA DI LEGGENorma di Legge. |
| 05/12/2016 | Corda Giuseppe | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €363,00 | NORMA DI LEGGENorma di Legge |
| 05/12/2016 | Pala Erica | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €463,32 | NORMA DI LEGGENorma di Legge |
| 05/12/2016 | Porcu Alessandra | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €363,01 | NORMA DI LEGGENorma di Legge |
| 19/12/2016 | ARCA MARGHERITA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €293,48 | NORMA DI LEGGEnorma di legge |
| 19/12/2016 | PINTUS GIUSEPPE | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €487,64 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 19/12/2016 | PORCU ANNA DEBORA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €293,48 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 05/12/2016 | Langiu Anna Mattea Paola | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2015/25016. | €363,00 | NORMA DI LEGGENorma di Legge |
| 19/12/2016 | MARRAS MARIA LUCIA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S.2015/2016 | €293,48 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 19/12/2016 | VACCA GRAZIELLA | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S.2015/2016 | €526,81 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
| 05/12/2016 | Oggiano Juri | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S.2015/2016. | €283,32 | NORMA DI LEGGENorma di Legge |
| 05/12/2016 | Pirisinu Maria Giovanna | Rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S.2015/2016. | €363,01 | NORMA DI LEGGENorma di Legge. |
| 05/12/2016 | Puttolu Giovanna | Rimbrso spesa viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €363,01 | NORMA DI LEGGEnorma di legge |
| 05/12/2016 | Puttolu Giovanna | Rimbrso spesa viaggio studenti pendolari A.S. 2015/2016. | €363,01 | NORMA DI LEGGEnorma di legge |
| 29/06/2016 | Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di Perfugas | Spese di funzionamento e per attività e servizi L.R. 31/84. impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo di Perfugas | €9.000,00 | NORMA DI LEGGENORMA DI LEGGE |
Registrazioni: 372/372